江鈴灑水車
江鈴灑水車【主要技術(shù)參數(shù)】 | ||||||||
總質(zhì)量(Kg) | 7300 | 罐體容積(m3) | 4.1 | |||||
額定載質(zhì)量(Kg) | 3920 | 外形尺寸(mm) | 6250,6170,6190×2000×2560 | |||||
整備質(zhì)量(Kg) | 3250 | |||||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | |||||||
接近角/離去角(°) | 20/14,20/12 | 前懸/后懸(mm) | 1075/1815,1095/1795,1075/1735,1095/1735 | |||||
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360 | |||||
軸荷(Kg) | 2600/4700 | 最高車速(Km/h) | 80,90 | |||||
罐體總?cè)萘?span>4.1立方米,罐體有效容積3.92立方米,罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm):3400×1600×1100,ABS系統(tǒng)型號:VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬安科技股份有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:83kw.側(cè)防護(hù)采用Q235B,螺栓連接.后防護(hù)采用Q235B,螺栓連接.后防護(hù)截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度440,380mm.專用裝置為罐體,管道系統(tǒng),用于噴灑作業(yè).選裝方形軟管箱,前置鴨嘴樣式,后部箭頭指示燈,上綠貨澆灌系統(tǒng),下噴霧裝置,上弧形噴霧及專用裝置結(jié)構(gòu).隨底盤選裝蓄電池、儲(chǔ)氣罐、油箱、尿素箱、排氣管等附件樣式及安裝位置,選裝高位花灑,選裝氣動(dòng)閥,選裝工具箱,選裝尾部結(jié)構(gòu)樣式. | ||||||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | ||||||||
底盤型號 | JX1071TG26 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | |||||
商標(biāo)名稱 | 江鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 江鈴汽車股份有限公司 | |||||
外形尺寸(mm) | 5840,5860×1960,1865×2085,2035,2110 | 輪胎數(shù) | 6 | |||||
接近角/離去角(°) | 20/15,20/17 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR | |||||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/8+7,5/4+3,5/3+4,5/4+4,5/4+5,5/6+5,5/5+5,8/6+5,8/5+5,8/8+3,8/4+4,8/4+5,8/5+4,8/4+3,8/3+3,8/3+4,9/6+5,9/5+5,9/8+3,9/4+4,9/4+5,9/5+4,9/4+3,9/3+3,9/3+4,8/3+2,9/3+2,8/8+2,9/8+2,9/8+7,4/3+3 | 前輪距(mm) | 1575,1466 | |||||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1508,1440 | |||||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | |||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | |||||
JX4D30D6H JX493ZLQ6C JX493ZLQ6A | 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 2771 2771 | 85 90 90 |
江鈴灑水車、江鈴5噸灑水車廠家、純電動(dòng)灑水車報(bào)價(jià)、環(huán)衛(wèi)灑水車報(bào)價(jià)、程力灑水車