陜汽軒德x9單橋灑水車
陜汽軒德x9單橋灑水車【主要技術參數(shù)】 | |||
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | 10.0 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 9525,9590 | 外形尺寸(mm) | 7700,7550×2480×3200 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6280 | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2,3 | ||
接近角/離去角(°) | 18/12 | 前懸/后懸(mm) | 1300/2300 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4100,4500,3950 |
軸荷(Kg) | 5600/10400 | 最高車速(Km/h) | 89 |
1.該車罐體有效容積:9.52立方米,罐體總容量:10 立方米,罐體尺寸(長×長軸×短軸)為(mm): 4200×2300×1500 。車外形長/軸距(mm)對應關系為:7700/4100,7550/3950。2、左右側面防護及后部防護連接方式均為焊接連接,防護材料均為Q235B碳鋼,后部防護斷面尺寸(mm):150×60,離地高度(mm):460。3、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:西安正昌電子股份有限公司,型號:ZQFB-V。4、專用裝置:罐體,主要用于灑水及園林綠化。5、選裝上裝外觀樣式。選裝左右側面防護及后部防護連接方式均為螺栓連接。選裝氣動裝置,選裝頂部樣式。選裝方管裝置。隨底盤擴展駕駛室前擋風玻璃處增加攝像頭布置外觀;選裝輪罩外觀,選裝視鏡及鏡桿外觀,選裝遮陽板,選裝前保險桿外觀,選裝輪輞外觀,選裝前臉外觀及前部燈具,選裝上車踏板外觀,選裝前輪踏圈。選裝罐體涂裝樣式。選裝爬梯扶手;選裝前置鴨嘴樣式;選裝箭頭燈;腰沖樣式。選裝底盤附件安裝位置。選裝進出水口管道樣式;擴展側面防護連接件樣式;擴展霧炮樣式。 | |||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | SX1160GP6411 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 陜汽牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 陜西汽車集團股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7600,8000,6550,7500,7900,6800,7400×2265,2350, 2380,2300×2650,2700, 2750,2600,2800,2850,2400 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/19,20/36,16/19 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20,9.00R20 16PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/11+5,9/11+8,8/10+8, 8/10+6,9/10+6,3/4+3, 10/10+8,10/11+8 | 前輪距(mm) | 1770,1937,1810,1650, 1700,1790,1830 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1700,1818,1725,1595, 1650,1750,1810 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D40TCIF1 YCS04200-68 D36TCIF1 YCY30170-61 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 成都云內(nèi)動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4052 4156 3610 2970 | 135 147 130 125 |
陜汽軒德x9單橋13噸灑水車、小型灑水車、環(huán)衛(wèi)消防灑水車報價、程力12噸灑水車廠家、14噸綠化灑水車