東風(fēng)華神T3灑水車(chē)
東風(fēng)華神T3灑水車(chē)【主要技術(shù)參數(shù)】 | ||||||
總質(zhì)量(Kg) | 11990 | 罐體容積(m3) | 7.63 | |||
額定載質(zhì)量(Kg) | 7340,7275 | 外形尺寸(mm) | 7050,7070,7100,7550,7570,7600,7130,7630,7490,7520,7470, 7270,7350,7790,7820,7770,7850×2310,2500, 2400×2840,3010,2790,2820,2880,3800 | |||
整備質(zhì)量(Kg) | 4520 | |||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | |||||
接近角/離去角(°) | 17/21,17/8.17/9 | 前懸/后懸(mm) | 1220/2050,1250/2050,1200/2050,1280/2050, 1220/2470,1250/2470,1200/2470,1280/2470, 1220/2270,1250/2270,1200/2270,1280/2270 | |||
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,3950,4500 | |||
軸荷(Kg) | 4300/7690 | 最高車(chē)速(Km/h) | 88 | |||
ABS型號(hào):3631010-C2000,J ABS;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;選裝描述:選裝同系列駕駛室;隨底盤(pán)選裝濾清器、尿素箱、油箱、蓄電池、儲(chǔ)氣罐等附件安裝位置,隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝電子水炮樣式,選裝高位花灑,選裝后對(duì)沖樣式,選裝前置鴨嘴,選裝工具箱,選裝尾部結(jié)構(gòu)樣式,選裝方形軟管箱,前置鴨嘴樣式,上綠化澆灌系統(tǒng),下噴霧裝置,上弧形噴霧及專(zhuān)用裝置結(jié)構(gòu);選裝尾部平臺(tái)管道樣式,后部選裝箭頭燈, 該箭頭燈只在作業(yè)狀態(tài)下使用;選裝駕駛室前部帶自動(dòng)水炮裝置,前伸500mm;;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)防護(hù)材料Q235B,連接方式 螺栓連接,后防護(hù)材料Q235B,焊接連接,后防護(hù)截面高度尺寸150mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度430mm; 選裝后防護(hù)連接方式為螺栓連接,離地高度390mm;罐體總?cè)萘?span>7.63立方米,罐體有效容積7.27立方米, 罐體尺寸 (長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4200×2000×1300;專(zhuān)用功能及裝置:該車(chē)用于路面沖洗、灑水作業(yè),主要專(zhuān)用裝置為罐體和灑水泵;前伸尺寸:0,500; 其他說(shuō)明:僅采用3800軸距底盤(pán);額定載質(zhì)量和整備質(zhì)量及駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)一一對(duì)應(yīng);車(chē)輛長(zhǎng)/前伸/前懸/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7050/0/1200/2050,7070/0/1220/2050,7100/0/1250/2050,7550/500/1200/2050,7570/500/1220/2050,7600/500/1250/2050,7130/0/1280/2050,7630/500/1280/2050,7490/0/1220/2470,7520/0/1250/2470,7470/0/1200/2470,7550/0/1280/2470,7990/500/1220/2470,8020/500/1250/2470,7970/500/1200/2470,8050/500/1280/2470,7290/0/1220/2270,7320/0/1250/2270,7270/0/1200/2270,7350/0/1280/2270,7790/500/1220/2270,7820/500/1250/2270,7770/500/1200/2270,7850/500/1280/2270. | ||||||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | ||||||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1120GL6DJ | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) | |||
商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | |||
外形尺寸(mm) | 6825,7220,7770,6800,7020,6885,7000,7150×2200,2350,2240×2450,3010,2400,2550,2500,2510,3070,2460,2610,2560 | 輪胎數(shù) | 6 | |||
接近角/離去角(°) | 17/24,17/21 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,245/70R19.5 16PR | |||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,9/11+8,3/3+2 | 前輪距(mm) | 1750,1820 | |||
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1660,1800,1700 | |||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | |||
YCY30165-60 D25TCIF1 D30TCIF1 D25TCIF170 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2970 2499 2977 2499 | 121 110 125 125 |
東風(fēng)華神T3灑水車(chē)、東風(fēng)9.2方灑水車(chē)、消防灑水車(chē)、小型灑水車(chē)、東風(fēng)環(huán)衛(wèi)灑水車(chē)、程力灑水車(chē)