福田領(lǐng)航ES5灑水車
福田領(lǐng)航ES5灑水車【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||||||
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 11.66 | ||||
額定載質(zhì)量(Kg) | 11105,11405 | 外形尺寸(mm) | 8250,8000,7750,7500×2500,2550×3200,3300 | ||||
整備質(zhì)量(Kg) | 6700,6400 | ||||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | ||||||
接近角/離去角(°) | 18/10,18/11 | 前懸/后懸(mm) | 1260/2540,1240/2560,1260/2290,1240/2310 | ||||
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4500,4800,4300,5250,3800,3950 | ||||
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 88,100 | ||||
該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化噴灑作業(yè);主要裝置為水罐及噴灑裝置;罐體總?cè)萘?span>:11.66立方米;罐體有效容積:11.1立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4200×2300×1450,4000×2300×1540.運(yùn)輸介質(zhì):水,密度1000千克/立方米;ABS型號(hào)為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.側(cè)、后防護(hù)材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接;后部防護(hù)截面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480.隨底盤(pán)選裝限速裝置,限速88km/h.選裝前部電子水炮裝置樣式,選裝前部不帶電子水炮;當(dāng)前部帶電子水炮時(shí),前伸500mm,整車長(zhǎng)度為8250mm,8000mm;當(dāng)前部不帶電子水炮時(shí),前伸為0mm,整車長(zhǎng)度為7750mm,7500mm.僅采用底盤(pán)3950mm軸距改裝.隨底盤(pán)選裝新款前格柵,新款保險(xiǎn)杠,新造型前霧燈.選裝油箱電瓶安裝位置,選裝車輛前部鴨嘴裝置.選裝噴灑裝置樣式,選裝罐體頂部高位花灑裝置,選裝大工作平臺(tái),選裝車輛前部鴨嘴裝置,選裝自動(dòng)球閥安裝位置,選裝箭頭燈裝置,選裝罐體頂部方形罐口及罐口位置,選裝尾部自流口裝置. 后部作業(yè)燈僅在作業(yè)時(shí)開(kāi)啟,車輛行駛過(guò)程中不可開(kāi)啟. | |||||||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||||||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1184VKPFG-02 | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車底盤(pán)(二類) | ||||
商標(biāo)名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 | ||||
外形尺寸(mm) | 7935,8335,7570,7970,8370,8970, 6970,8235,8690,7385,7920×2330, 2400,2390,2420×2610,2600,2640, 3385,3395,3425 | 輪胎數(shù) | 6 | ||||
接近角/離去角(°) | 18/16,18/12 | 輪胎規(guī)格 | 11R22.5 18PR, 10.00R20 18PR, 275/80R22.5 18PR, 295/80R22.5 18PR | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 10/12+9,4/5+4,8/10+6 | 前輪距(mm) | 1760,1780,1865,1840,1860 | ||||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1724,1810,1790 | ||||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||||
WP4.1NQ190E61 F4.5NS6B190 YCS04200-68 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4088 4500 4156 | 140 140 147 |
福田領(lǐng)航ES5灑水車、福田12噸灑水車、福田灑水車、環(huán)衛(wèi)灑水車報(bào)價(jià)、程力灑水車廠家、福田10噸灑水車