東風(fēng)天錦灑水車
東風(fēng)天錦灑水車【主要技術(shù)參數(shù)】 | ||||||
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 11.2 | |||
額定載質(zhì)量(Kg) | 10745,10680,10890,10825 | 外形尺寸(mm) | 8500,8530,8555,8080,8110,8135, 8280,8310,8335,8580,8610,8635, 8780,8810,8835×2500,2550×3110,3150 | |||
整備質(zhì)量(Kg) | 7125,6980 | |||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | |||||
接近角/離去角(°) | 17/10,17/11,17/12 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2400,1430/2400,1400/2600, 1430/2600,1455/2400,1455/2600, 1400/2180,1430/2180,1455/2180 | |||
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700, 5000,5300,5800,5600,5100 | |||
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 89,98 | |||
1、該車主要用于園林綠化,專用裝置為噴灑總成.罐體總?cè)萘?span>11.2立方米,罐體有效容積10.68立方米.運輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米.罐體外形尺寸長×長軸×短軸(mm): 4800×2400×1450.2、側(cè)、后防護材料均為Q235B,側(cè)防護螺栓連接,后防護螺栓連接,斷面尺寸(寬×高)50×150(mm),離地高450mm、500mm.僅選用4700mm、4500mm軸距.3、隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選裝蓄電池、油箱、濾清器、尿素箱、儲氣罐等附件安裝位置,選裝尾部平臺管道樣式,選裝方形軟管,選裝前置鴨嘴,選裝水炮,選裝高位花灑,選裝氣動閥,選裝后對沖樣車,選裝工具箱,選裝前置鴨嘴閥樣式,選裝箭頭燈樣式,選裝鴨嘴球閥安裝位置,側(cè)后防護連接方式,選裝前置電子水炮.ABS型號:CM4XL-4S/4M,ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS型號:J ABS,ABS生產(chǎn)企業(yè):焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.選裝限速裝置,限速89km/h,整車長/前懸/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系(mm):8555/1455/4700/2400,8555/1455/4500/2600,8530/1430/4700/2400,8530/1430/4500/2600,8500/1400/4700/2400,8500/1400/4500/2600.選裝前置電子水炮時前伸為500mm.整車長/前伸/前懸/后懸/軸距對應(yīng)關(guān)系(mm):8080/0/1400/2180/4500,8110/0/1430/2180/4500,8135/0/1455/2180/4500,8280/0/1400/2180/4700,8310/0/1430/2180/4700,8335/0/1455/2180/4700,8580/500/1400/2180/4500,8610/500/1430/2180/4500,8635/500/1455/2180/4500,8780/500/1400/2180/4700,8810/500/1430/2180/4700,8835/500/1455/2180/4700. | ||||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | ||||||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | |||
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 | |||
外形尺寸(mm) | 7090,7240,7490,7790,8290,8790,9090,9120,8490,9870,9390,8335,8840,9140,8370,8890,8130,9590,8230,8990×2370,2470,2500,2430,2400×2750,2800,2840,2900,2950,3090,3000,2870,3050 | 輪胎數(shù) | 6 | |||
接近角/離去角(°) | 17/24,17/18,17/13,19/20 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | |||
鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8,8/9+6, 11/10+8,3/10+8 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950, 1914,1934,1980,2000,1815,1860 | |||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800,1840 | |||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | |||
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 DDi47E240-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 6200 6200 4750 | 140 169 154 136 162 169 147 143 191 162 154 191 180 177 |
東風(fēng)天錦10噸灑水車、東風(fēng)12噸灑水車、東風(fēng)天錦14噸灑水車、環(huán)衛(wèi)灑水車報價、程力灑水車廠家、10噸灑水車