東風(fēng)多利卡D9灑水車
東風(fēng)多利卡D9灑水車【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||||||
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 11.51 | ||||
額定載質(zhì)量(Kg) | 11030,10965 | 外形尺寸(mm) | 7760,8110,8300,8610,8800,9110, | ||||
整備質(zhì)量(Kg) | 6840 | ||||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |||||
接近角/離去角(°) | 19/12,19/11,19/10 | 前懸/后懸(mm) | 1260/2550,1260/2350,1450/2350,1450/2850,1260/2850,1260/2600,1450/2600, | ||||
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 | ||||
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 105,89 | ||||
1、該車主要用于園林綠化,主要專用裝置為水罐和噴灑總成.運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體總?cè)萘?span>11.51立方米,罐體有效容積10.96立方米.罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4500×2400×1500,4400×2380×1540.整車外形尺寸長(zhǎng)/后懸/軸距/前伸對(duì)應(yīng)關(guān)系: 8110/2350/4500/0,7760/2550/3950/0,8300/2350/4500/0,8110/2350/4500/0,8800/2850/4500/0,8610/2850/4500/0,8800/2350/4500/500,8610/2350/4500/500,9300/2850/4500/500,9110/2850/4500/500,8360/2600/4500/0,8550/2600/4500/0,8860/2600/4500/500,9050/2600/4500/500,7950/2550/3950/0,8260/2550/3950/500,8450/2550/3950/500,7810/2050/4500/0,8000/2050/4500/0,7970/2050/4500/0,8310/2050/4500/500,8500/2050/4500/500,8470/2050/4500/500;僅選用4500,3950mm軸距.2、側(cè)/后防護(hù)材料Q235B,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)螺栓連接,截面尺寸(mm):150×50,離地高(mm):460,500.3、隨底盤選裝駕駛室,選裝油箱、尿素罐、蓄電池、儲(chǔ)氣罐安裝位置,選裝尾部平臺(tái)及管道樣式,選裝罐體外觀樣式,選裝前置鴨嘴,選裝高位花灑,選裝前置電子水炮,選裝尾部結(jié)構(gòu)樣式,選裝工具箱,選裝后對(duì)沖,選裝氣動(dòng)球閥.ABS型號(hào)/廠家: J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.選裝限速裝置,限速89km/h.后部選裝箭頭燈,該箭頭燈只在作業(yè)狀態(tài)下使用. | |||||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||||
底盤型號(hào) | EQ1185LJ9CDE | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | ||||
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | ||||
外形尺寸(mm) | 7020,7880,8080,8380,8857,9707, | 輪胎數(shù) | 6 | ||||
接近角/離去角(°) | 19/13,19/17,16/11,16/13 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR, 10.00R20 18PR, 275/80R22.5 18PR | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,8/- | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949,1904 | ||||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1806,1865 | ||||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||||
CY4SK761 YCS04200-68 D4.5NS6B220 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 D45TCIF1 B6.2NS6B260 D4.5NS6B240 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4087 4156 4500 6200 6200 4000 4461 6200 4500 | 145 147 162 154 169 143 162 191 176 |
東風(fēng)多利卡D9灑水車、東風(fēng)14噸灑水車廠家、東風(fēng)12方灑水車、環(huán)衛(wèi)灑水車報(bào)價(jià)、程力灑水車