慶鈴五十鈴灑水車
慶鈴五十鈴灑水車【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||||
總質(zhì)量(Kg) | 7300 | 罐體容積(m3) | 4.15 | ||
額定載質(zhì)量(Kg) | 3960 | 外形尺寸(mm) | 5998×2000×2350 | ||
整備質(zhì)量(Kg) | 3210 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | ||
接近角/離去角(°) | 22/14 | 前懸/后懸(mm) | 1015/1623 | ||
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360 | ||
軸荷(Kg) | 2580/4720 | 最高車速(Km/h) | 95 | ||
罐體總?cè)萘?4.15立方米,罐體有效容積3.96立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3350×1650×1100.側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×100,后部防護(hù)離地高度(mm):400.隨底盤選裝一種僅變化前面板、前格柵、前組合燈具的駕駛室;選裝后視鏡款式;選裝前部標(biāo)牌“4K ENGING/NJR/NHR/NKR/100P”.該底盤選裝制動系統(tǒng):裝液壓制動系統(tǒng)時,ABS及其控制器型號/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系為:APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動系統(tǒng)時,ABS及其控制器型號/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.專用裝置:罐體,主要用于噴灑路面,除塵和降溫. | |||||
慶鈴五十鈴5噸灑水車【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | QL1070BUHACY | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | ||
商標(biāo)名稱 | 五十鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 慶鈴汽車股份有限公司 | ||
外形尺寸(mm) | 5900×1880×2200 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
接近角/離去角(°) | 24/16 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/6+5 | 前輪距(mm) | 1504 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
4KH1CN6LB 4KH1N6MD 4KB1-TCG60 | 五十鈴(中國)發(fā)動機(jī)有限公司 五十鈴(中國)發(fā)動機(jī)有限公司 五十鈴(中國)發(fā)動機(jī)有限公司 | 2999 2999 2499 | 88 103 96 |
慶鈴五十鈴5噸灑水車、慶鈴5噸灑水車、五十鈴5噸灑水車、程力5噸灑水車