東風(fēng)多利卡灑水車
東風(fēng)多利卡灑水車【主要技術(shù)參數(shù)】 | ||||||
總質(zhì)量(Kg) | 11995 | 罐體容積(m3) | 7.26 | |||
額定載質(zhì)量(Kg) | 7145,7210,6915,6980 | 外形尺寸(mm) | 7040,7200,7700,7540,7110,7160,7290, | |||
整備質(zhì)量(Kg) | 4655,4885 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | |||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ||||
接近角/離去角(°) | 21/13,21/12 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2110,1180/2060,1317/1923, | |||
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800 | |||
軸荷(Kg) | 4350/7645 | 最高車速(Km/h) | 103,89 | |||
1、該車主要用于園林綠化,主要專用裝置為水罐和噴灑總成.運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體總?cè)萘?span>7.26立方米,罐體有效容積6.91立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 4200×2000×1300.僅選用軸距:3800mm. 選裝后防護(hù)離地高度360mm. | ||||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | ||||||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | |||
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | |||
外形尺寸(mm) | 6725,7100,7190,7740,6015,6785,6925,8200,7060,6390×2165,2350,2270×2410,2535,2460,2490,2590 | 輪胎數(shù) | 6 | |||
接近角/離去角(°) | 21/14,23/16 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR | |||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,12/12+9 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 | |||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 | |||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | |||
YCY30165-60 Q28-130E60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1 YCY24140-60 CY4SK161 CY4SK261 NV30-C6G D4.0NS6B185 CA4DD2-18E6-30 YCS04190-68 D40TCIF1 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 CY4BK261 H30-165E60 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60 CA4DB1-14E68 CA4DB2A16E68 CA4DB2-17E68 YCY30170-60 YN25PLUS160B | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2970 2800 2977 3856 2968 2953 2499 2360 3856 3856 2968 4000 3230 4156 4052 4000 4000 3707 3000 4000 3093 2800 2207 2440 2440 2970 2499 | 121 96 125 125 120 120 110 103 135 125 115 136 132 140 135 143 125 100 120 118 120 115 100 118 125 125 114 |
東風(fēng)大多利卡灑水車、東風(fēng)灑水車、程力灑水車